Step aboard Queen Victoria in Venice for a 14-night Venice, Barcelona and Rome Cruise. Upack once and appreciate the sophistication and dazzling entertainment of Queen Victoria. You will visit Rijeka, Dubrovnik, Kotor, Messina Strait, Naples, Civitavecchia, Livorno, Alghero, Palma, Barcelona and Civitavecchia.
Step aboard Queen Victoria in Venice for a 14-night Venice, Barcelona and Rome Cruise. Upack once and appreciate the sophistication and dazzling entertainment of Queen Victoria. You will visit Rijeka, Dubrovnik, Kotor, Messina Strait, Naples, Civitavecchia, Livorno, Alghero, Palma, Barcelona and Civitavecchia.
Deck | Cabin Type | Code | Single Cabin | Twin Cabin | Triple Cabin | Quad Cabin | |
Deck 1 view | Britannia Interior Stateroom view | GC | $3981 enquire now | $2275 enquire now | $1775 enquire now | N/A | Enquire |
Deck 1 view | Britannia Interior Stateroom view | GB | $3997 enquire now | $2284 enquire now | $1782 enquire now | N/A | Enquire |
Deck 1 view | Britannia Oceanview Stateroom view | EC | $4637 enquire now | $2650 enquire now | $2071 enquire now | N/A | Enquire |
Deck 8 view Deck 4 view | Britannia Interior Stateroom view | IF | $3757 enquire now | $2147 enquire now | N/A | N/A | Enquire |
Deck 8 view Deck 6 view Deck 5 view Deck 4 view | Britannia Interior Stateroom view | IE | $3837 enquire now | $2192 enquire now | N/A | N/A | Enquire |
Deck 7 view Deck 6 view Deck 5 view | Britannia Interior Stateroom view | ID | $3901 enquire now | $2229 enquire now | N/A | N/A | Enquire |
Deck 8 view Deck 7 view Deck 6 view Deck 5 view Deck 4 view | Britannia Interior Stateroom view | IA | $3981 enquire now | $2275 enquire now | N/A | N/A | Enquire |
Deck 8 view Deck 6 view | Britannia Interior Stateroom view | GA | $4141 enquire now | $2367 enquire now | N/A | N/A | Enquire |
Deck 8 view Deck 7 view Deck 6 view Deck 5 view Deck 4 view | Britannia Balcony Stateroom view | BE | $5469 enquire now | $3125 enquire now | $2442 enquire now | N/A | Enquire |
Deck 4 view | Britannia Obstructed Oceanview Stateroom view | FC | $4317 enquire now | $2467 enquire now | N/A | N/A | Enquire |
Deck 4 view | Britannia Obstructed Oceanview Stateroom view | FB | $4317 enquire now | $2467 enquire now | N/A | N/A | Enquire |
Deck 8 view Deck 7 view Deck 6 view Deck 5 view | Britannia Balcony Stateroom view | BB | $5805 enquire now | $3317 enquire now | $2595 enquire now | N/A | Enquire |
Deck 1 view | Britannia Oceanview Stateroom view | EB | $4765 enquire now | $2723 enquire now | N/A | N/A | Enquire |
Deck 8 view Deck 4 view | Britannia Balcony Stateroom view | BF | $5374 enquire now | $3070 enquire now | N/A | N/A | Enquire |
Deck 7 view Deck 6 view Deck 5 view | Britannia Balcony Stateroom view | BD | $5565 enquire now | $3180 enquire now | N/A | N/A | Enquire |
Deck 8 view Deck 4 view | Britannia Balcony Stateroom view | BC | $5677 enquire now | $3244 enquire now | N/A | N/A | Enquire |
Deck 7 view Deck 6 view Deck 5 view | Britannia Balcony Stateroom view | BA | $5917 enquire now | $3381 enquire now | N/A | N/A | Enquire |
Deck 8 view | Britania Club Balcony Stateroom view | A2 | $7517 enquire now | $4295 enquire now | N/A | N/A | Enquire |
Deck 7 view | Penthouse view | Q4 | $13381 enquire now | $6690 enquire now | $5206 enquire now | N/A | Enquire |
Deck 8 view Deck 7 view | Princess Grill Suites view | P1 | $11223 enquire now | $5612 enquire now | N/A | N/A | Enquire |
Please note: All prices featured are per person AUD (unless otherwise stated), and include non commission fares (taxes, fees and port expenses). Prices and availability are subject to change due to changes made by the Cruise Companies. Prices quoted are based on payments made via BPAY or bank transfer. Visa and Mastercard credit card payments incur a 1.3% transaction fee, 0.5% for debit cards and 2.8% for American Express.